尺寸聊天
如果您不确定理想尺码,我们建议您选择比平时大一码的尺码。尺码为近似值,可能存在±2厘米的误差。
男士 - 常规版型 (非玩家版/修身版)
尺寸 | 重量(公斤) | 身高(厘米) | 胸宽(厘米) | 长度(厘米) |
S | 50-62 | 162-170 | 53-55 | 69-71 |
M | 62-78 | 170-176 | 55-57 | 71-73 |
L | 78-83 | 176-182 | 57-58 | 73-75 |
XL | 83-90 | 182-190 | 58-60 | 75-78 |
XXL | 90-97 | 190-195 | 60-62 | 78-81 |
XXXL | 97-104 | 192-197 | 62-64 | 81-83 |
男士 - 球员版/修身款
尺寸 | 重量(公斤) | 身高(厘米) | 胸宽(厘米) | 长度(厘米) |
S | 162-170 | 49-51 | 50-62 | |
M | 69-71 | 170-176 | 51-53 | 62-78 |
L | 71-73 | 176-182 | 53-55 | 78-83 |
XL | 73-75 | 182-190 | 55-57 | 83-90 |
XXL | 75-77 | 190-195 | 57-59 | 90-97 |
儿童套装
尺寸 | 年龄 | 身高(厘米) | 胸宽(厘米) | 球衣长度(厘米) | 短裤长度(厘米) | 腰围(厘米) |
2~3 | 95-105 | 20-37 | ||||
3~4 | 105-115 | 21-39 | ||||
4~5 | 115-125 | 22-41 | ||||
6~7 | 125-135 | 23-42 | ||||
8~9 | 135-145 | 24-44 | ||||
10~11 | 145-155 | 25-47 | ||||
12~13 | 155-160 | 26-50 |
女性
尺寸 | 身高(厘米) | 胸宽(厘米) | 长度(厘米) |
S | 150-160 | 40-41 | 61-63 |
M | 160-165 | 41-44 | 63-66 |
L | 165-170 | 44-47 | 66-69 |
XL | 170-175 | 47-50 | 69-71 |
XXL | 175-180 | 50-53 | 71-74 |
XXXL | 180-185 | 53-56 | 74-77 |
训练球衣
尺寸 | 套筒 (厘米) | 身高(厘米) | 重量(公斤) | 胸宽(厘米) | 长度(厘米) |
S | 160-170 | 55-60 | |||
M | 37.5 | 165-175 | 60-65 | ||
L | 175-180 | 65-70 | |||
XL | 40.5 | 180-185 | 70-75 |
训练短裤
尺寸 | 臀围(厘米) | 腰围(厘米) | 长度(厘米) | 身高(厘米) | 重量(公斤) |
S | 160-170 | 55-60 | |||
M | 33.5 | 165-175 | 60-65 | ||
L | 175-180 | 65-70 | |||
XL | 36.5 | 180-185 | 70-75 |