Size Chats

If you are unsure about the ideal size, we recommend that you choose a size larger than your usual size. Sizes are approximate and may vary by up to ±2 cm.

MEN - Regular Fit (Not Player Version / Slim Fit)

Size Weight (kg) Height (cm) Chest Width (cm) Length (cm)
S 50-62 162-170 53-55 69-71
M 62-78 170-176 55-57 71-73
L 78-83 176-182 57-58 73-75
XL 83-90 182-190 58-60 75-78
XXL 90-97 190-195 60-62 78-81
XXXL 97-104 192-197 62-64 81-83


MEN - Player Version / Slim Fit

Size Weight (kg) Height (cm) Chest Width (cm) Length (cm)
S 69 162-170 49-51 50-62
M 69-71 170-176 51-53 62-78
L 71-73 176-182 53-55 78-83
XL 73-75 182-190 55-57 83-90
XXL 75-77 190-195 57-59 90-97


KIDS KIT

Size Age Height (cm) Chest Width (cm) Jersey Length (cm) Shorts Length (cm) Waist Width (cm)
16 2~3 95-105 32 43 32 20-37
18 3~4 105-115 34 47 34 21-39
20 4~5 115-125 36 50 36 22-41
22 6~7 125-135 38 53 38 23-42
24 8~9 135-145 40 56 39 24-44
26 10~11 145-155 42 58 40 25-47
28 12~13 155-160 44 61 43 26-50


WOMEN 

Size Height (cm) Chest Width (cm) Length (cm)
S 150-160 40-41 61-63
M 160-165 41-44 63-66
L 165-170 44-47 66-69
XL 170-175 47-50 69-71
XXL 175-180 50-53 71-74
XXXL 180-185 53-56 74-77

 

TRAINING JERSEY

Size Sleeve (cm) Height (cm) Weight (Kg) Chest Width (cm) Lenght (cm)
S 36 160-170 55-60 51 68
M 37.5 165-175 60-65 53 70
L 39 175-180 65-70 55 72
XL 40.5 180-185 70-75 57 74

 

TRAINING SHORTS

Size Hip (cm) Waist (cm) Lenght (cm) Height (cm) Weight (Kg)
S 56 32 48 160-170 55-60
M 58 33.5 50 165-175 60-65
L 60 35 52 175-180 65-70
XL 62 36.5 54 180-185 70-75